会社概要
- TOP
- 会社概要
会社概要
社名 | 丸川製菓株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒451-8571 愛知県名古屋市西区新道一丁目9番9号 |
創業 | 明治21年(1888年) |
創立 | 昭和23年(1948年) |
資本金 | 7,500万円 |
代表者 | 代表取締役CEO 川島康平 |
従業員数 | 124名(令和5年7月) |
取引先 | 全国菓子問屋 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行 |
事業内容 | 菓子(フーセンガム)の製造販売 |
営業所 | 東京、名古屋、大阪 |
工場 | 名古屋工場、小牧工場 |
沿革
明治21年(1888年) | 菓子の製造販売を始める |
---|---|
大正7年(1918年) | 落花生菓子を販売 |
昭和9年(1934年) | キャンディーを発売 |
昭和22年(1947年) | チューインガムを発売 |
昭和23年(1948年) | 丸川製菓株式会社発足 |
昭和29年(1954年) | 「オレンジ角ガム」全国菓子大博覧会で名誉大賞牌受賞 |
昭和34年(1959年) | 「オレンジマーブルガム」発売、子供向けガムの輸出を開始 |
昭和35年(1960年) | 名古屋税関より保税工場の許可を受ける |
昭和37年(1962年) | 本社ビル完成(現本社所在地) |
昭和38年(1963年) | 名古屋市西区小舟町に小舟工場完成 |
昭和40年(1965年) | 愛知県小牧市下小針に約1900坪の工場用地を確保 |
昭和52年(1977年) | 岐阜薬科大学に子の原高原の土地(約1万坪)を寄贈 |
昭和61年(1986年) | 豊山工場稼働 |
昭和63年(1988年) | 創業100周年、創立40周年記念式典 小牧工場第一期工事完成 |
平成2年(1990年) | 小牧工場第二期工事完成 |
平成3年(1991年) | 名古屋商工会議所より創業100年会員企業として顕彰を受ける 名古屋市西区江中町に配送センター完成 |
平成8年(1996年) | 小牧工場第三期工事完成 豊山工場を小牧工場に移転 |
平成10年(1998年) | 小牧工場第四期工事完成 |
平成11年(1999年) | 配送センターを小牧工場へ移転 |
平成16年(2004年) | 本社工場糖衣工程改修工事完成 |
平成17年(2005年) | ボトルガムを発売 |
平成18年(2006年) | 本社工場乾燥工程の設備増強工事完成 |
平成20年(2008年) | 小牧工場ガム成型機(FXライン)新型に更新 |
平成23年(2011年) | 本社工場受電設備の改修 |
平成26年(2014年) | 本社工場ガム成型機新型に更新 |
平成27年(2015年) | 輸出用ガム包装機増強 |
平成28年(2016年) | ガムベース製造設備増設 |
平成30年(2018年) | 小牧工場ガム成型機(Sライン)新型に更新 |
福利厚生
諸制度 | 退職金制度・企業年金制度・社内貸付金制度・持家制度・財形貯蓄奨励金制度など |
---|---|
施設 | 全国20ヵ所以上のリゾートホテルが利用可(軽井沢・伊豆等) |
委員会 | QC委員会、提案委員会、安全衛生委員会、5S委員会 |
保険 | 社会保険、生保団体、ガン保険加入 |
休日 | 年間123日 |